Description
Monitor | R2-DM | |||
---|---|---|---|---|
Fabriqué 100 % en France | Conçu et réalisé par nos soins | |||
Description rapide | Boîtier mesure manuelle | |||
Fonction | Mesure manuelle enregistrable | |||
Prix HT | 280 € | |||
Mesures capteurs (Watermark, température…) | max 32 sondes | |||
Pluviomètre / compteur d’eau | Non | |||
Consommation réduite | oui | |||
Afficheur LCD (mesures + stats + état) | oui | |||
Enregistrement automatique | non | |||
Sauvegarde sur micro SD | oui | |||
Interface USB (configuration / accès mesures) | oui | |||
Interface UART (interface autres équipements) | oui | |||
Source / Tension | 6 piles AA 1,5 V (9 V) | |||
Tension coupure | 5 V | |||
Autonomie | 16 mois | |||
Autonomie sur panneau solaire | — | |||
Transmissions GSM | non | |||
Site Web dédié (historique, grapheur, réglages…) | ● | |||
Envoi des données sur le site | possible | |||
Graphique automatique en ligne. Seuils de déclenchement d’irrigation | possible | |||
Échographie du bulbe Goutte-à-goutte |
cette technique nécessite le Monitor R2-DX |
|||
Service technique Boîte de dialogue en ligne |
||||