Descripción
| Irriduo est la conjonction : | Solution Irriduo | ||
|---|---|---|---|
| Arduino Edge ControlArduino MKR 1400
Firmware inside |
La carte Arduino Edge control est le fruit d’une collaboration Arduino/Challenge Agriculture. Fabriquée par Arduino, il s’agit d’une évolution de la R2-DX Smart de Challenge Agriculture.La carte Arduino MKR 1400 fournit une connectivité GSM.
code écrit et modifié par Challenge Agriculture, avec l’aide d’Arduino. |
||
| Nombreux capteurs | résistifs, intensité, tension, | ||
| Nombreuses fonctions | acquisition, enregistrement, affichage, transmission, contrôle d’irrigation automatique | ||
| Prix HT de la solution | 600 € = Edge control + MKR + firmware | ||
| Mesure capteurs Watermark | 16 entrées, pour un niveau professionnel en tensiométrie. | ||
| Pluviomètre / compteur d’eau | 2 max | ||
| Connecteur rapide | possible | ||
| Afficheur LCD | possible. Affiche la configuration, les mesures et la connexion | ||
| Enregistrement automatique | oui | ||
| Sauvegarde sur micro SD | oui | ||
| Interface mini-USB | oui, configuration/accès | ||
| Consommation réduite | oui | ||
| Source/Tension | Batterie 12 V- 5 Ah | ||
| Tension coupure | 11 V | ||
| Autonomie, après 24h de recharge | 12 mois (fonction du nombre de vannes contrôlées) | ||
| Autonomie sur panneau solaire | recommandé pour le contrôle de vannes : 72 mois avant maintenance | ||
| Expérience | |||
| Transmissions GSM | oui | ||
| Programmable à distance par SMS | oui | ||
| Site Web dédié (historique, grapheur, réglages…) | oui | ||
| Envoi des données sur site | automatique | ||
| Graphique automatique en ligne. Seuils de déclenchement d’irrigation | oui | ||
| Échographie du bulbe Goutte-à-goutte | outil adapté à l’échographie | ||
| Service technique/boîte de dialogue en ligne | conseil hebdomadaire | ||
| Programmateur d’irrigation | oui, séquentiel 8 sorties | ||
| Interrupteurs 24 V AC vannes/pompe | 4 sorties | ||
| Contrôle vanne Latch solénoïde | 8 sorties, en séquentiel | ||
| Contrôle automatique irrigation | oui, sur réseau sous pression | ||
| Rapport d’irrigation | oui, en ligne | ||
| Planning irrigation hebdomadaire | oui |

